XF-219 GBMLR
MAP $416.82
You must be logged in as a Dealer to view the Retail Price.
Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-219201051271397-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -12 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
XF-219201051397150-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -12 mm | 110.3 | 2500 | Details | |
XF-219201051397150-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -24 mm | 110.3 | 2500 | $416.82 | add to cart |
XF-219201061351397-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -12 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-219201061351397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-219201051271397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -24 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
XF-219201051397150-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -24 mm | 110.3 | 2500 | $416.82 | add to cart |
XF-219201061351397-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -12 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-219201061351397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-219209051271397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 3200 | Details | |
XF-219209051271397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 3200 | Details | |
XF-219209061351397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 3200 | Details | |
XF-219209061351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 3200 | Details | |
XF-219179051271397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-219179051271397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-219179061351397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-219179061351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-219179081651170+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219179081651170+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219189051271397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-219189051271397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-219189051397150+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 0 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-219189051397150+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-219189061351397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-219189061351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-219189081651170+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219189081651170+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219201081651170-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219201081651170-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -24 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219209081651170+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219209081651170+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219179051271397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-219179051271397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-219179061351397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-219179061351397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-219179081651170+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219179081651170+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219189051271397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-219189051397150+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 0 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-219189051397150+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-219189061351397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-219189061351397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-219189081651170+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219189081651170+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219201051271397-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -12 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-219201051271397-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -24 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-219201051397150-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -12 mm | 110.3 | 2500 | Details | |
XF-219209051271397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 3200 | Details | |
XF-219209051271397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 3200 | Details | |
XF-219209061351397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 3200 | Details | |
XF-219201061351397-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -12 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-219201061351397-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-219201081651170-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219201081651170-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -24 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219209061351397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 3200 | Details | |
XF-219209081651170+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-219209081651170+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details |
SKU: wgp-27907
Categories: Wheels, XF Off-Road
X
Enter Your Vehicle Details
Related products
-
Local Stock: N/A