XF-220 GBMLR
MAP $293.15 – $499.68
You must be logged in as a Dealer to view the Retail Price.
Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF-22017951271397-0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2200 | $293.15 | add to cart |
XF-22017961351397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 108 | 2200 | Details | |
XF-22017961351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 108 | 2200 | $293.15 | add to cart |
XF-22017981651170+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | $293.15 | add to cart |
XF-22018951271397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2200 | $324.68 | add to cart |
XF-22018961351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 108 | 2200 | $324.68 | add to cart |
XF-220201051271397-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -12 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220201051271397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -24 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220201051397150-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -12 mm | 110.3 | 2500 | $416.82 | add to cart |
XF-220201051397150-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -24 mm | 110.3 | 2500 | $416.82 | add to cart |
XF-220201061351397-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -12 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-220201061351397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-220201081651170-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220201251271397-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 5 x 127 / 139.7 | -44 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220201251397150-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 5 x 139.7 / 150 | -44 mm | 110.3 | 2500 | $440.74 | add to cart |
XF-220201261351397-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-220209051271397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-220209051271397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-220209051397150+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 0 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220209051397150+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220209061351397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 108 | 2200 | Details | |
XF-220209061351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 108 | 2200 | Details | |
XF-220209081651170+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220221051143127-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 5 x 114.3 / 127 | -24 mm | 78.1 | 2500 | $457.85 | add to cart |
XF-220221051397150-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 5 x 139.7 / 150 | -24 mm | 110.3 | 2500 | $457.85 | add to cart |
XF-220221061351397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 108 | 2500 | $457.85 | add to cart |
XF-220221081651170-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -24 mm | 125.2 | 2500 | $457.85 | add to cart |
XF-220221081651180-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 8 x 165.1 / 180 | -24 mm | 125.2 | 2500 | $457.85 | add to cart |
XF-220221251271397-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 5 x 127 / 139.7 | -44 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220221261351397-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 108 | 2500 | Details | |
XF-220179051271397-0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220179051271397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 87.1 | 2200 | Details | |
XF-220179061351397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220179061351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220179081651170+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220179081651170+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220179081651180+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220179081651180+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189051271397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 72.6 | 2200 | Details | |
XF-220189051271397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-220189051397150+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 0 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220189051397150+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220189061351397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220189061351397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220189081651170+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189081651170+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189081651180+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189081651180+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-22018951271397+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2200 | $324.68 | add to cart |
XF-220201081651180-12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 180 | -12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220201281701651-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 170 / 165.1 | -44 mm | 125.2 | 3200 | $440.74 | add to cart |
XF-22020128170180-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 170 / 180 | -44 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220209081651170+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220209081651180+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220209081651180+12GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220221051271397-18GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -18 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220221051271397-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -24 mm | 78.1 | 2500 | $457.85 | add to cart |
XF-220221061351397-18GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -18 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-220221081651170-18GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -18 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220221081651180-18GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 8 x 165.1 / 180 | -18 mm | 125.2 | 3200 | $457.85 | add to cart |
XF-220221281651170-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220221281651180-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 8 x 165.1 / 180 | -44 mm | 125.2 | 3200 | $499.68 | add to cart |
XF-220201051271397-24GBRM-B | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -24 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220201081651180-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 180 | -12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220209081651180+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-22017981651180+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 125.2 | 3200 | $293.15 | add to cart |
XF-220201281651170-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220201081651170-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -24 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220201081651180-24GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 180 | -24 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-22022108170180-18GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 8 x 170 / 180 | -18 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-22022128170180-44GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 8 x 170 / 180 | -44 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220179051271397+0GBMLR | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220179061351397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2200 | $293.15 | add to cart |
XF-220179051271397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220179051271397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-220179061351397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220179081651170+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220179081651170+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220179081651180+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189051271397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 72.6 | 2200 | Details | |
XF-220189051271397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-220189051397150+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 0 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220189051397150+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220189061351397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220189061351397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220189081651170+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189081651170+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189081651180+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220189081651180+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 18" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220201051271397-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -12 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220201051271397-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -24 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220201061351397-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -12 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-220201061351397-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -24 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-220201081651170-12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220201081651170-24GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -24 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220201281651170-44GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-22020128170180-44GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 12" | 8 x 170 / 180 | -44 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220209051271397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 0 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-220209051271397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 127 / 139.7 | 12 mm | 78.1 | 2200 | Details | |
XF-220209051397150+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 0 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220209051397150+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 5 x 139.7 / 150 | 12 mm | 110.3 | 2200 | Details | |
XF-220209061351397+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 0 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220209061351397+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 6 x 135 / 139.7 | 12 mm | 106.4 | 2200 | Details | |
XF-220209081651170+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220209081651170+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 170 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220209081651180+12GBRM | Gloss Black / Red Milled | 20" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 12 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220221051271397-18GBRM | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 5 x 127 / 139.7 | -18 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220221061351397-18GBRM | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 6 x 135 / 139.7 | -18 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-220221081651170-18GBRM | Gloss Black / Red Milled | 22" x 10" | 8 x 165.1 / 170 | -18 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220221251271397-44GBRM | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 5 x 127 / 139.7 | -44 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
XF-220221261351397-44GBRM | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 6 x 135 / 139.7 | -44 mm | 106.4 | 2500 | Details | |
XF-220221281651170-44GBRM | Gloss Black / Red Milled | 22" x 12" | 8 x 165.1 / 170 | -44 mm | 125.2 | 3200 | Details | |
XF-220179081651180+0GBRM | Gloss Black / Red Milled | 17" x 9" | 8 x 165.1 / 180 | 0 mm | 125.2 | 3200 | Details |
SKU: wgp-27910
Categories: Wheels, XF Off-Road
X